Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của cán bộ, công chức 63 tỉnh thành? Cán bộ, công chức nghỉ tết 2023 mấy ngày?
Lịch nghỉ tết Nguyên đán 2023
Thông báo nghỉ tết 2023 của cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?
Theo Thông báo 5034/TB-LĐTBXH, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức):
Được nghỉ tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).
Cập nhật lịch nghỉ tết Nguyên đán 2023 của cán bộ, công chức, viên chức 63 tỉnh thành
STT | Tỉnh, thành | Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 |
1 | Hà Nội | Nghỉ Tết Âm lịch liền 7 ngày liên tục (từ thứ 6 ngày 20/1/2023 đến hết thứ năm ngày 26/1/2023, tức 29 tháng Chạp năm Nhâm dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý mão). |
2 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong 7 ngày liên tục, từ 20/1 đến hết 26/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
3 | An Giang | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Từ thứ Sáu ngày 20 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26 tháng 01 năm 2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
5 | Bạc Liêu | từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 (tức là từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
6 | Bắc Giang | |
7 | Bắc Kạn | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Qúy Mão). |
8 | Bắc Ninh | |
9 | Bến Tre | |
10 | Bình Dương | |
11 | Bình Định | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
12 | Bình Phước | |
13 | Bình Thuận | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
14 | Cà Mau | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
15 | Cao Bằng | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão) |
16 | Cần Thơ | |
17 | Đà Nẵng | Nghỉ từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
18 | Đắk Lắk | |
19 | Đắk Nông | |
20 | Điện Biên | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão) |
21 | Đồng Nai | |
22 | Đồng Tháp | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
23 | Gia Lai | Nghỉ liên tục 07 ngày, từ thứ Sáu 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
24 | Hà Giang | |
25 | Hà Nam | |
26 | Hà Tĩnh | |
27 | Hải Dương | Từ thứ Sáu ngày 20 tháng 01 năm 2023 đến hết thứ Năm ngày 26 tháng 01 năm 2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
28 | Hải Phòng | |
29 | Hậu Giang | |
30 | Hòa Bình | |
31 | Hưng Yên | Từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
32 | Khánh Hòa | |
33 | Kiên Giang | Từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
34 | Kon Tum | |
35 | Lai Châu | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Qúy Mão). |
36 | Lạng Sơn | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão) |
37 | Lào Cai | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Qúy Mão). |
38 | Lâm Đồng | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
39 | Long An | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
40 | Nam Định | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch. |
41 | Nghệ An | |
42 | Ninh Bình | |
43 | Ninh Thuận | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
44 | Phú Thọ | |
45 | Phú Yên | Nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
46 | Quảng Bình | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). |
47 | Quảng Nam | |
48 | Quảng Ngãi | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão) |
49 | Quảng Ninh | |
50 | Quảng Trị | |
51 | Sóc Trăng | |
52 | Sơn La | |
53 | Tây Ninh | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão) |
54 | Thái Bình | |
55 | Thái Nguyên | |
56 | Thanh Hóa | |
57 | Thừa Thiên Huế | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Qúy Mão). |
58 | Tiền Giang | |
59 | Trà Vinh | Từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Qúy Mão). |
60 | Tuyên Quang | |
61 | Vĩnh Long | |
62 | Vĩnh Phúc | |
63 | Yên Bái |
Tổng hợp thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán 2023 của cán bộ, công chức, viên chức 63 tỉnh thành
1. An Giang
Căn cứ: Thông báo 836/TB-UBND tải
2. Gia Lai
Căn cứ: Thông báo 60/TB-UBND tải
3. Điện biên
Căn cứ: Thông báo 142/TB-UBND tải
4. Bắc Kạn
Căn cứ: Công văn 8304/UBND-VXNV tải
5. Lào Cai
Căn cứ: Công văn 1589/VPUBND-VX tải
6. Lai Châu
Căn cứ: Công văn 4616/UBND-VX tải
7. Phú Yên
Căn cứ: Thông báo 299/TB-UBND tải
8. Bình Thuận
Căn cứ: Thông báo 308/TB-UBND tải
9. Hà Nội
Căn cứ: Thông báo 1079/TB-UBND tải
10. Thừa Thiên Huế
Căn cứ: Thông báo 452/TB-UBND
11. Hải Dương
Căn cứ: Thông báo 156/TB-UBND tải
12. Đồng Tháp
Căn cứ: Thông báo 50/TB-UBND tải
13. Bà Rịa - Vũng Tàu
Căn cứ: Thông báo 951/TB-UBND
14. Cao Bằng
Căn cứ: Thông báo 3245/TB-UBND tải
15. Đà Nẵng
Căn cứ: Thông báo 89/TB-UBND
16. Lạng Sơn
Căn cứ: Thông báo 668/TB-UBND tải
17. Long An
Căn cứ: Thông báo 3703/TB-UBND tải
18. Nam Định
Căn cứ: Thông báo 289/TB-UBND tải
19. Quảng Bình
Căn cứ: Thông báo 2449/TB-UBND tải
20. Bình Định
Căn cứ: Thông báo 363/TB-UBND tải
21. Cà Mau
Căn cứ: Thông báo 70/TB-UBND tải
22. Ninh Thuận
Căn cứ: Thông báo 142/TB-UBND tải
23. Bạc Liêu
Căn cứ: Thông báo 205/TB-UBND tải
24. Kiên Giang
Căn cứ: Thông báo 824/TB-UBND tải
25. Hưng Yên
Căn cứ: Thông báo 14/TB-UBND
26. Lâm Đồng
Căn cứ: Công văn 9511/UBND-VX3 tải
27. Tiền Giang
Căn cứ: Thông báo 03/TB-UBND tải
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.