Thống kê viên phải có bao nhiêu năm kinh nghiệm?
Thống kê viên phải có bao nhiêu năm kinh nghiệm?
Căn cứ tiểu mục 5.1 Mục 5 Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm Thống kê viên tại Phụ lục IID ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT thì Thống kê viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ như sau:
Nhóm yêu cầu | Yêu cầu cụ thể |
Trình độ đào tạo | - Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. |
Bồi dưỡng, chứng chỉ | - Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Thống kê viên. |
Kinh nghiệm (thành tích công tác) | - Có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực thống kê phù hợp với vị trí việc làm. - Sử dụng thành thạo máy vi tính và phần mềm tin học trong công tác thống kê. |
Phẩm chất cá nhân | - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế làm việc của cơ quan. - Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt. - Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe. - Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin. - Khả năng đoàn kết nội bộ. - Chịu được áp lực trong công việc. - Phẩm chất khác phù hợp với vị trí việc làm. |
Các yêu cầu khác | - Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. - Nắm rõ quy trình thống kê; quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về tình hình kinh tế xã hội nói chung và lĩnh vực thống kê chuyên ngành, chuyên môn được giao. - Có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu. - Có phương pháp nghiên cứu, đề xuất, cải tiến nghiệp vụ thống kê thuộc lĩnh vực được phân công. - Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có khả năng triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. - Am hiểu về lĩnh vực được phân công; có sức khỏe tốt. |
Theo đó, Thống kê viên phải có kinh nghiệm như sau:
- Có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực thống kê phù hợp với vị trí việc làm.
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và phần mềm tin học trong công tác thống kê.
Thống kê viên phải có bao nhiêu năm kinh nghiệm? (Hình từ Internet)
Thống kê viên phải có năng lực như thế nào?
Căn cứ tiểu mục 5.2 Mục 5 Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm Thống kê viên tại Phụ lục IID ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT thì Thống kê viên phải có năng lực như sau:
Nhóm năng lực | Tên năng lực | Cấp độ |
Nhóm năng lực chung | Đạo đức và bản lĩnh | 2-3 |
Tổ chức thực hiện công việc | 2-3 | |
Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản | 2-3 | |
Giao tiếp ứng xử | 2-3 | |
Quan hệ phối hợp | 2-3 | |
Sử dụng công nghệ thông tin | Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt | |
Sử dụng ngoại ngữ | Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt | |
Nhóm năng lực chuyên môn | Khả năng độc lập, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều tra về công tác thống kê trong phạm vi được phân công | 2-3 |
Thành thạo các nghiệp vụ chuyên môn công tác thống kê | 2-3 | |
Khả năng nắm bắt và áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến của trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao | 2-3 | |
Khả năng làm việc tập thể, phối hợp, giao tiếp ứng xử tốt với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác thống kê | 2-3 | |
Khả năng hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thống kê | 2-3 | |
Nhóm năng lực quản lý | Tư duy chiến lược | 1-2 |
Quản lý sự thay đổi | 1-2 | |
Ra quyết định | 1-2 | |
Quản lý nguồn lực | 1-2 | |
Phát triển nhân lực | 1-2 |
Thống kê viên có những mối quan hệ công việc nào?
Căn cứ Mục 3 Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm Thống kê viên tại Phụ lục IID ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT thì Thống kê viên có những mối quan hệ sau đây:
* Bên trong
Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi | Quản lý trực tiếp | Các đơn vị phối hợp chính |
Thủ trưởng đơn vị | Công chức, viên chức được phân công cùng lĩnh vực công tác. | Các cơ quan, đơn vị có liên quan. (Lưu ý: Việc xác định đơn vị phối hợp chính cần căn cứ vào mối quan hệ của tổ chức sử dụng vị trí việc làm này) |
* Bên ngoài
Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính | Bản chất quan hệ |
- Các cơ quan, đơn vị. | - Tham gia các cuộc họp có liên quan. - Cung cấp các thông tin theo yêu cầu. - Thu thập các thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. - Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu. |
- Một số Bộ, ngành có liên quan (Lưu ý: Việc xác định các cơ quan, tổ chức, đơn vị có quan hệ chính cần căn cứ vào chức năng; nhiệm vụ của tổ chức sử dụng vị trí việc làm này) | - Phối hợp thu thập thông tin, xây dựng các văn bản có liên quan về thống kê. |