Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng có những quyền gì?
- Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng phải thực hiện những công việc gì?
- Quyền người giữ chức vụ Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng là gì?
- Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng phải có năng lực như thế nào?
Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng phải thực hiện những công việc gì?
Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng quy định tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN, Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng phải thực hiện những công việc như sau:
Nhiệm vụ, mảng công việc | Công việc cụ thể | Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc |
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án. | Chủ trì hoặc tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản khác liên quan đến công tác hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng. | Các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền thông qua. |
Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản. | 1. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công. 2. Tham gia tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng. | 1. Văn bản, tài liệu được ban hành đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của cấp trên. 2. Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ theo phân công để các tổ chức, cá nhân khác hiểu, triển khai được và đạt kết quả. |
Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản. | Chủ trì hoặc tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các văn bản liên quan đến công tác hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng theo phân công; đề xuất biện pháp xử lý tồn tại, vướng mắc trong thực hiện. | 1. Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định. 2. Nội dung báo cáo, đánh giá có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
Tham gia thẩm định các văn bản. | Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản về công tác hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng theo nhiệm vụ được phân công. | Nội dung tham gia thẩm định, góp ý được hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao. |
Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. | Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công. | Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc. |
Phối hợp thực hiện | Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan về công tác hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng. | 1. Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao. 2. Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch. |
Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp | Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công. | Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu. |
Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân. | Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được phân công. | |
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công. |
Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng có những quyền gì? (Hình từ Internet)
Quyền người giữ chức vụ Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng là gì?
Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng quy định tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN, Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng có các quyền như sau:
TT | Quyền hạn cụ thể |
4.1 | Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao. |
4.2 | Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị. |
4.3 | Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định. |
4.4 | Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao. |
4.5 | Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng. |
Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng phải có năng lực như thế nào?
Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng quy định tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN, Chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng phải có năng lực như sau:
Nhóm năng lực | Tên năng lực | Cấp độ |
Nhóm năng lực chung | Đạo đức và bản lĩnh | 4/5 |
Tổ chức thực hiện công việc | 4/5 | |
Soạn thảo và ban hành văn bản | 4/5 | |
Giao tiếp ứng xử | 3/5 | |
Quan hệ phối hợp | 4/5 | |
Sử dụng công nghệ thông tin | Theo yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhiệm | |
Sử dụng ngoại ngữ | Theo yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhiệm | |
Nhóm năng lực chuyên môn | Khả năng chủ trì tham mưu xây dựng các văn bản về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm |
Khả năng hướng dẫn thực hiện các văn bản về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm | |
Khả năng kiểm tra việc thực hiện các văn bản về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm | |
Khả năng phối hợp thực hiện các văn bản về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm | |
Khả năng thẩm định, góp ý các văn bản, đề án của các cấp | Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm chuyên môn đảm nhiệm | |
Nhóm năng lực quản lý | Tư duy chiến lược | 3/5 |
Quản lý sự thay đổi | 3/5 | |
Ra quyết định | 2/5 | |
Quản lý nguồn lực | 3/5 | |
Phát triển nhân viên | 2/5 |